Heure locale actuelle dans Canberra
Lever et coucher du soleil à Canberra aujourd'hui
Les heures sont données pour le centre-ville et sont précises à quelques minutes près. Elles varient légièrement chaque jour au fil des saisons.
Fuseau horaire et heure d'été à Canberra
Canberra est actuellement en AEDT (UTC+11:00), qui est l'heure d'été. Les horloges reculent de 60 minutes le 4 avril 2027 à 03:00 heure locale, lorsque le fuseau revient à AEST.
Différence horaire entre Canberra et d'autres villes
| Nom de la ville | Heure locale actuelle | Différence horaire |
|---|---|---|
| Paris | 04:46 | 9h de retard sur ici |
| New York | 22:46 jour précédent | 15h de retard sur ici |
| London | 03:46 | 10h de retard sur ici |
| Berlin | 04:46 | 9h de retard sur ici |
| Moscow | 05:46 | 8h de retard sur ici |
| Dubai | 06:46 | 7h de retard sur ici |
| Mumbai | 08:16 | 5h 30m de retard sur ici |
| Shanghai | 10:46 | 3h de retard sur ici |
Les différences tiennent déjà compte de l'heure d'été là où elle s'applique, donc elles changent lorsque chaque fuseau horaire bascule.
Informations sur Canberra
| Pays | 🇦🇺 Australie |
|---|---|
| Population | 367,752 |
| Coordonnées | -35.2835, 149.1281 |
| Fuseau horaire | Australia/Sydney |
| Décalage UTC | UTC+11:00 |
| Abréviation du fuseau horaire | AEDT |
| Observe l'heure d'été | Oui, les horloges changent deux fois par an |
Régler une alarme à l'heure de Canberra
Ces alarmes fonctionnent dans votre propre navigateur sur votre propre horloge. Si vous coordonnez avec quelqu'un à Canberra, utilisez le tableau des différences ci-dessus pour trouver l'heure correspondante chez vous.