Heure locale actuelle dans Gwalior
Lever et coucher du soleil à Gwalior aujourd'hui
Les heures sont données pour le centre-ville et sont précises à quelques minutes près. Elles varient légièrement chaque jour au fil des saisons.
Fuseau horaire et heure d'été à Gwalior
Gwalior est actuellement en IST (UTC+05:30), qui est l'heure standard. Gwalior n'observe pas l'heure d'été, donc les horloges ici restent sur le même décalage toute l'année.
Différence horaire entre Gwalior et d'autres villes
| Nom de la ville | Heure locale actuelle | Différence horaire |
|---|---|---|
| Paris | 21:26 jour précédent | 3h 30m de retard sur ici |
| New York | 15:26 jour précédent | 9h 30m de retard sur ici |
| London | 20:26 jour précédent | 4h 30m de retard sur ici |
| Berlin | 21:26 jour précédent | 3h 30m de retard sur ici |
| Moscow | 22:26 jour précédent | 2h 30m de retard sur ici |
| Dubai | 23:26 jour précédent | 1h 30m de retard sur ici |
| Shanghai | 03:26 | 2h 30m d'avance sur ici |
| Tokyo | 04:26 | 3h 30m d'avance sur ici |
Les différences tiennent déjà compte de l'heure d'été là où elle s'applique, donc elles changent lorsque chaque fuseau horaire bascule.
Informations sur Gwalior
| Pays | 🇮🇳 Inde |
|---|---|
| Population | 1,054,420 |
| Coordonnées | 26.2298, 78.1734 |
| Fuseau horaire | Asia/Kolkata |
| Décalage UTC | UTC+05:30 |
| Abréviation du fuseau horaire | IST |
| Observe l'heure d'été | Non, le décalage est le même toute l'année |
Régler une alarme à l'heure de Gwalior
Ces alarmes fonctionnent dans votre propre navigateur sur votre propre horloge. Si vous coordonnez avec quelqu'un à Gwalior, utilisez le tableau des différences ci-dessus pour trouver l'heure correspondante chez vous.